城市查询接口
简要描述:
- 城市级别的疫情查询接口
请求URL:
https://api.benzhu.xyz/ncov/city
请求方式:
- GET
- POST - FROM表单
- POST - JSON字符串
请求参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
province | 是 | string | 查询的省份 |
city | 是 | string | 查询的城市 |
database | 否 | String | 数据源 1-丁香园 2-腾讯疫情 默认丁香园 |
返回示例
{
"status": "success",
"msg": "查询成功",
"name": "南宁",
"currentConfirmedCount": "0",
"confirmedCount": "56",
"suspectedCount": "0",
"curedCount": "56",
"deadCount": "0",
"time": "2021-03-14 22:28:17",
"database": "1"
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status | string | 接口状态 |
msg | string | 中文描述 |
name | string | 查询的城市 |
currentConfirmedCount | string | 现存确诊 |
confirmedCount | string | 累计确诊 |
suspectedCount | string | 疑似病例 |
curedCount | string | 治愈病例 |
deadCount | string | 死亡病例 |
time | string | 更新时间 |
database | string | 数据源 1-丁香园 2-腾讯疫情 |
返回信息提示
msg内容 | 说明 |
---|---|
查询成功 | 无 |
province参数为空 | 无 |
缺少province参数 | 无 |
city参数为空 | 无 |
缺少city参数 | 无 |
备注
- 本接口只能查询中国大陆的城市疫情数据(也可查询省份的境外输入疫情数据)
- 更多返回错误原因请具体看返回的msg